Samedi 02/12/2023
| Paysage / Aire protégée | Départements concernés | Projet phare | Partenaires | Financement / Budget public |
|---|---|---|---|---|
| Sangha & Likouala – Trinational Sangha | Sangha, Likouala | Parc National Nouabalé-Ndoki (4 144 km²) + PROGEPP (1,3 M ha zone tampon) | WCS, Olam Agri CIB, UE, USAID-CARPE, USFWS | PROGEPP 25 ans, >165 emplois, Fondation Nouabalé-Ndoki. HIFOR Initiative pilote COP28 pour forêts à haute intégrité |
| Likouala – Cuvette Centrale | Likouala, Cuvette, Congo-Oubangui | Réserve Communautaire du Lac Télé (4 389 km²) + Projet Tourbières | WCS, PNUE, GEF, CAFI | Projet Conservation intégrée des tourbières : 57,2 M$ GEF + 387,3 M$ cofinancement. Stock : 30 Gt carbone, ∼1 Gt pour Lac Télé seul |
| Cuvette & Cuvette-Ouest | Cuvette, Cuvette-Ouest, Nkeni-Alima | PN Odzala-Kokoua (13 600 km²) + PN Ntokou-Pikounda (4 572 km²) | African Parks (Odzala depuis 2020), WCS, UE, Banque Mondiale, ECOFAC | Odzala : ∼25 M€ UE + Fondation. Ntokou-Pikounda créé 2012 après inventaires WCS 15 000 gorilles |
| Kouilou – Côte Atlantique | Kouilou, Pointe-Noire | PN Conkouati-Douli (504 950 ha terrestre + 795 500 ha avec marin) + 3 Aires Marines Protégées (4 000 km², 12% ZEE) + Site Ramsar Bas-Kouilou-Yombo (55 124 ha, 2017) | WCS, Noé, Ramsar, UE | AMP : financées Norvège/GEF. Conkouati : budget annuel ∼1,5-2 M€ |
| Plateaux, Lékoumou, Djoué-Léfini | Plateaux, Lékoumou, Pool, Djoué-Léfini | PN Ogooué-Lékéti (3 500 km², créé 2018) + Réserve de la Léfini + Réserve Lesio-Louna (gorilles) | WCS, PPA Congo, Howletts Aspinall | Ogooué-Lékéti : projet PPP, ∼5 M$ démarrage |
| Niari, Bouenza, Lékoumou | Niari, Bouenza, Lékoumou | Paysage Bateke-Leconi-Léfini, Monts de la Chaillu | WWF, WCS | Composante TRIDOM / CAWHFI |
| National – tous départements | 15 départements | Biodev2030 Phase 2 | UICN, WWF, Expertise France, AFD | 10 M€ total dont 400 000€ ciblés Congo, lancé 7 janv 2024 par Arlette Soudan-Nonault. Objectif : certificats biodiversité, paiement services env. |
| Transfrontalier Ouest | Sangha, Kouilou, Niari | Fonds pour les Paysages Biodiversifiés (BLF) – Bassin Congo Occidental | UK DEFRA, Gabon, Cameroun, Congo, WCS, WWF | 20 M€ sur 7 ans (2024-2031), lancé 11 déc 2024 à Libreville. 6 paysages critiques |
| National REDD+ | 15 départements | CAFI – Lettre d’intention 2019 | CAFI, France, PNUD, FAO | 65 M$ CAFI pour Congo-Brazza |
Dimanche 03/12/2023
| Projet | Bailleurs / Partenaires | Montant public | Départements concernés | Date début | Évolution / Statut public |
|---|---|---|---|---|---|
| ProClimat Congo – Activités économiques inclusives et résilientes au climat | Banque Mondiale – BIRD + PROGREEN. Agence exécution : Ministère Plan, Statistiques et Intégration Régionale | 82 M$ initiaux (70 M$ prêt BIRD + 12 M$ don PROGREEN) en 2023, porté à 132 M$ en 2025 | Nord: Likouala, Sangha, Cuvette-Ouest, Cuvette. Centre: Plateaux, Pool, Lékou. Sud: Niari, Kouilou, Bouenza, Pool, Lékoumou. Focus cités : Pool et Lékoumou | Approbation 23 mars 2023 | En cours. Objectif 562 000 bénéficiaires, 25 000 ha d’agriculture résiliente et 1,2 M ha de paysages gérés durablement. Au 16 juin 2025, 8% décaissés, 72% en mobilisation |
| PREFOREST – Agriculture avec arbres / Agroforesterie | Fonds Vert Climat (GCF), FAO, Gouvernement Congo, CAFI, FIDA | 28,9 M$ GCF + 9 M$ Govt + 7 M$ CAFI + 1,6 M$ FIDA = 46,5 M$ | Savanes du Sud et Centre : Plateaux, Pool, Bouenza, Niari, Kouilou, Lékoumou, Cuvette, Cuvette-Ouest | 2020-2021 (1er projet GCF forêt Bassin du Congo) | Objectif -16,7 Mt CO2 sur 20 ans. 40 000 petits agriculteurs ciblés |
| Conservation intégrée des écosystèmes des tourbières – Lac Télé | FEM / GEF (57,2 M$) + cofinancement 387,3 M$, PNUE / UNEP | 57,2 M$ + 387,3 M$ cofinancement | Paysage Lac Télé (45 688 km2, 90 000 habitants) – Likouala, Cuvette, Cuvette-Ouest | Lancement 2023 | 5 composantes : aménagement territoire, gestion communautaire, écotourisme, cacao certifié, secteur privé. Objectif : gestion durable tourbières, réduction GES, biodiversité |
| Programme REDD+ FCPF / Paiements carbone | Banque Mondiale FCPF | Enveloppe globale FCPF : ∼645 M$ pour 130 Mt CO2 | Sangha et Likouala – 12 M ha, soit 60% des forêts du pays | ERPA signé 2019 | Premier test REDD+ à l’échelle en Afrique. Pratiques d’exploitation à faible impact, cacao, agroforesterie |
| Lettre d’Intention CAFI – Forêts et tourbières | CAFI – France, Norvège, UE, AFD, DFID UK, BMU Allemagne | 45 M$ (France, Norvège, UE) + 45 M$ (AFD, DFID, BMU) = 90 M$ | National, avec priorité : tourbières Cuvette Centrale, Haut Stock Carbone | Signée sept 2019 | Engagements : non-conversion forêts HSC/HVC, plafond 20 000 ha/an, interdiction drainage tourbières |
| Contrat de Désendettement Développement C2D France-Congo | France / AFD | 229 M€ pour 14 projets | Brazzaville (drainage eaux pluviales, corniche), Nord Congo (restauration paysagère forestière) | Revue juillet 2025 | 3 projets achevés, reste 2025-2027 : restauration forestière Nord Congo, agriculture, CHU-B, enseignement supérieur |
Lundi 04/12/2023
| Projet | Ministère Porteur Principal | Partenaires financiers | Montant | Date Début | Ministère technique |
|---|---|---|---|---|---|
| ProClimat Congo – Résilience climatique | MEPIR – Ministère Plan, Statistique, Intégration Régionale + Ministère Environnement DD Bassin Congo + Ministère Agriculture | Banque Mondiale BIRD/IDA 70M prêt + PROGREEN 12M don + FAO. Extension 2025: 132M$ total | 132 M$ USD | 23/03/2023 approbation BM | Ministère Environnement, Agriculture, Plan |
| PREFOREST – Agroforesterie | Ministère Economie Forestière (Min. Rosalie Matondo) + Ministère Environnement | GCF 28,9M + Govt 9M + CAFI 7M + FIDA 1,6M + FAO agence lead | 46,5 M$ | 2020-2021 | Economie Forestière |
| Tourbières Lac Télé – Conservation intégrée | Ministère Environnement, DD et Bassin Congo + Ministère Tourisme + Aménagement Territoire | FEM/GEF 57,2M + cofin 387,3M + PNUE/UNEP + PNUD | 444,5 M$ programme | 2023 | Environnement, Tourisme |
| REDD+ FCPF ERPA Sangha Likouala | Ministère Economie Forestière + Coordination Nationale REDD+ + Ministère Environnement | Banque Mondiale Fonds Carbone FCPF + privé forestier | Paiement performance – part Congo enveloppe globale 645M$ / 130 Mt CO2 | 2019 signature ERPA | Forêts, Environnement |
| CAFI LOI2 + FONAREDD | Primature + Min. Economie Forestière + Min. Environnement + Min. Affaires Foncières + Min. Agriculture | CAFI coalition: France, Norvège, UE, AFD, Allemagne, UK, Belgique, Suède, Corée | 90 M$ (45+45) | Sept 2019 | Primature, Forêts, Foncier |
| C2D France-Congo 14 projets | Ministère Plan + Infrastructures + Environnement + Santé + Enseignement Supérieur | France / AFD – Contrat Désendettement Développement | 229 M EUR | 2023 revue Juil 2025 | Plan, Infrastructures |
| PRRU Résilience Urbaine Villes vertes | MEPIR + Ministère Aménagement Territoire Grands Travaux + Ministère Construction Urbanisme Habitat | Banque Mondiale IDA | 60 M$ | 30/10/2025 approbation | Aménagement Territoire, Construction |
| Pro-Congo Green Investment | Ministère Environnement Bassin Congo + Ministère PME | UNCDF 6,2M concessionnel + UNEP technique + CAFI | 15 M$ drive vert | 2024-2025 | Environnement, PME |
Mardi 05/12/2023
| Convention | Point Focal Exigé | Rattachement ONU | Obligation |
|---|---|---|---|
| CCNUCC – Climat | Point Focal National CCNUCC + Point Focal AND (Autorité Nationale Désignée) | Secrétariat CCNUCC | Négociations COP, CDN, communications nationales |
| CDB – Biodiversité | Point Focal National CDB + Point Focal CHM + Point Focal Protocole Cartagena + Nagoya | Secrétariat CDB Montréal | Stratégie nationale biodiversité, APA, biosécurité |
| CNULCD – Désertification | Point Focal National CNULCD | Secrétariat CNULCD | PAN/LDN, sécheresse, terres |
Mercredi 06/12/2023
| Agence | Point Focal requis |
|---|---|
| PNUE / UNEP | Point Focal National PNUE + Point Focal Montevideo Droit environnemental |
| PNUD | Point Focal Programme Pays + PF BIOFIN + PF Climat |
| FAO | Point Focal Ressources génétiques + Forêts |
| UNESCO | Point Focal MAB – Réserves Biosphère + Patrimoine Mondial Naturel |
| OMM | Point Focal Météo-Climat (liaison avec Météo Nationale) |
| ONUDI | Point Focal Industrie verte |
| UNITAR / UNFCCC | Point Focal Formation climat |
Jeudi 07/12/2023 – REST DAY
Vendredi 08/12/2023
[table “” not found /]
Samedi 09/12/2023
[table “” not found /]
Dimanche 10/12/2023
[table “” not found /]
Lundi 11/12/2023
[table “” not found /]
Mardi 12/12/2023
[table “” not found /]